Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 2018-2019 Sezonu ikinci yarı müsabakaları 4 haftalık aranın ardından 19-20 Ocak 2019 tarihlerinde başladı. 80 ilden 151 takımın katılımıyla 11 grupta oynanan BAL müsabakaları, 20 – 21 Nisan 2019 tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla sonuçlanacak. Gruplarında ilk sırayı alan 11 takım play-off oynamaya hak kazanacak. Tarafsız merkezlerde oynanacak play-off müsabakaları sonunda 9 takım TFF 3.Lig’e çıkmaya hak kazanacak.
İkinci yarı müsabakaları öncesi TFF İcra Kurulu Üyesi ve Amatör İşler Kurulu Başkanı Ali Düşmez yaptığı açıklamada “Profesyonel liglerle amatör ligler arasında önemli bir köprü vazifesini gören BAL dokuzuncu yılında da başarıyla devam ediyor. Sekiz sezondur oynanan BAL müsabakalarında toplam 78 takımımız 3.Lig’e çıkma başarısını gösterdi. 2018-2019 sezonunda bu takımlarımızdan 1’i Süper Lig’de, 2’si 1. Lig’de, 7’si 2. Lig’de ve 32’si 3.lig’de mücadele etti. Bu takımlarımızdan 20’si tekrar BAL’a, 16 takımımız ise yerel amatör liglere düştü. Bu tabloya baktığımız zaman BAL’dan çıkan takımlarımız profesyonel liglerde de başarılarını devam ettirdiklerini görüyoruz. İçinde bulunduğumuz 2018-2019 sezonunda kulüplerimizin ilk yarıda gösterdikleri performansı ve centilmenliği ikinci yarıda da göstereceklerine inanıyorum. Bütün kulüplerimize, ülkemiz futboluna yaptıkları katkı için teşekkür ediyor ve ikinci yarı müsabakalarında başarılar diliyorum” dedi.
14. HAFTANIN SONUÇLARI
Sarayönü Belediyespor | – | BAY | |
Akşehirspor | – | Çubukspor | 3-1 |
Karapınar Belediyespor | – | Yeniçağaspor | 0-1 |
1926 Polatlı Belediyespor | – | Ankara DSİ Spor | 3-0 |
Karaman Belediyespor | – | Sandıklıspor | 1-1 |
Keçiören Belediyesi Bağlumspor | – | Kırıkkale Büyük Anadoluspor | 0-0 |
Kırşehir Çayağzıspor | – | Anadolu Üniversitesi | 0-1 |
PUAN DURUMU
SIRA | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
1 | Kırıkkale Büyük Anadoluspor | 13 | 9 | 4 | 0 | 25 | 5 | +20 | 31 |
2 | Akşehirspor | 13 | 10 | 1 | 2 | 29 | 12 | +17 | 31 |
3 | Keçiören Belediyesi Bağlumspor | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 11 | +16 | 27 |
4 | Çubukspor | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 14 | +11 | 25 |
5 | Sandıklıspor | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 18 | +3 | 22 |
6 | 1926 Polatlı Belediyespor | 13 | 6 | 2 | 5 | 23 | 16 | +7 | 20 |
7 | Karaman Belediyespor | 13 | 4 | 5 | 4 | 10 | 11 | -1 | 17 |
8 | Sarayönü Belediyespor | 12 | 3 | 5 | 4 | 17 | 18 | -1 | 14 |
9 | Karapınar Belediyespor | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 25 | -11 | 13 |
10 | Anadolu Üniversitesi | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 26 | -13 | 11 |
11 | Kırşehir Çayağzıspor | 13 | 3 | 1 | 9 | 14 | 26 | -12 | 10 |
12 | Yeniçağaspor | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | 22 | -13 | 8 |
13 | Anakar DSİ Spor | 13 | 1 | 2 | 10 | 11 | 34 | -23 | 5 |
15. HAFTANIN PROGRAMI
Sarayönü Belediyespor | – | Karaman Belediyespor | 27 Ocak 2019 Pazar 14:00 |
Sandıklıspor | – | Akşehirspor | 27 Ocak 2019 Pazar 14:00 |
Anadolu Üniversitesi | – | Karapınar Belediyespor | 27 Ocak 2019 Pazar 14:00 |
Ankara DSİ Spor | – | Keçiören Belediyesi Bağlumspor | 27 Ocak 2019 Pazar 14:00 |
Çubukspor | – | 1926 Polatlı Belediyespor | 27 Ocak 2019 Pazar 14:00 |
Kırıkkale Büyük Anadoluspor | – | Kırşehir Çayağzıspor | 27 Ocak 2019 Pazar 14:00 |
Yeniçağaspor | – | BAY |
© 2016-2020 www.SaraySpor.com Tüm hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılması yasaktır.